企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ケル株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 593万円 | 1,681万円 | -1,088万円 |
| 従業員数 | 315名 | 1,163名 | -848名 |
| 平均年齢 | 40.3歳 | 40.1歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 8.3年 | +7.9年 |
| 偏差値 | 46 | 102 | -56 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ケル株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 593万円 | 1,681万円 | -1,088万円 |
| 従業員数 | 315名 | 1,163名 | -848名 |
| 平均年齢 | 40.3歳 | 40.1歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 8.3年 | +7.9年 |
| 偏差値 | 46 | 102 | -56 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう