企業年収比較
項目別比較
| 項目 | レーザーテック株式会社 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 787万円 | +894万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 286名 | +877名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 42.5歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 2.5年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 102 | 56 | +46 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | レーザーテック株式会社 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 787万円 | +894万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 286名 | +877名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 42.5歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 2.5年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 102 | 56 | +46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう