企業年収比較
項目別比較
| 項目 | レーザーテック株式会社 | 古河電池株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 630万円 | +1,051万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 2,439名 | -1,276名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 40.3歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 12.7年 | -4.4年 |
| 偏差値 | 102 | 48 | +54 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | レーザーテック株式会社 | 古河電池株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 630万円 | +1,051万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 2,439名 | -1,276名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 40.3歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 12.7年 | -4.4年 |
| 偏差値 | 102 | 48 | +54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう