企業年収比較
項目別比較
| 項目 | レーザーテック株式会社 | 山一電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 695万円 | +986万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 2,061名 | -898名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 43.5歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 17.1年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 102 | 51 | +51 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | レーザーテック株式会社 | 山一電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 695万円 | +986万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 2,061名 | -898名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 43.5歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 17.1年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 102 | 51 | +51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう