企業年収比較
項目別比較
| 項目 | レーザーテック株式会社 | NKKスイッチズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 656万円 | +1,025万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 273名 | +890名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 45.92歳 | -5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 15.2年 | -6.9年 |
| 偏差値 | 102 | 49 | +53 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | レーザーテック株式会社 | NKKスイッチズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 656万円 | +1,025万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 273名 | +890名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 45.92歳 | -5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 15.2年 | -6.9年 |
| 偏差値 | 102 | 49 | +53 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう