企業年収比較
項目別比較
| 項目 | レーザーテック株式会社 | 日本アビオニクス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 702万円 | +979万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 701名 | +462名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 48.6歳 | -8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 18.8年 | -10.5年 |
| 偏差値 | 102 | 52 | +50 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | レーザーテック株式会社 | 日本アビオニクス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 702万円 | +979万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 701名 | +462名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 48.6歳 | -8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 18.8年 | -10.5年 |
| 偏差値 | 102 | 52 | +50 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう