企業年収比較
項目別比較
| 項目 | レーザーテック株式会社 | 株式会社芝浦電子 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 719万円 | +962万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 4,665名 | -3,502名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 41.4歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 14.47年 | -6.2年 |
| 偏差値 | 102 | 53 | +49 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | レーザーテック株式会社 | 株式会社芝浦電子 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 719万円 | +962万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 4,665名 | -3,502名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 41.4歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 14.47年 | -6.2年 |
| 偏差値 | 102 | 53 | +49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう