企業年収比較
項目別比較
| 項目 | レーザーテック株式会社 | 日本タングステン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 620万円 | +1,061万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 511名 | +652名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 40.1歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 16.7年 | -8.4年 |
| 偏差値 | 102 | 47 | +55 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | レーザーテック株式会社 | 日本タングステン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 620万円 | +1,061万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 511名 | +652名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 40.1歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 16.7年 | -8.4年 |
| 偏差値 | 102 | 47 | +55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう