企業年収比較
項目別比較
| 項目 | レーザーテック株式会社 | KOA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 568万円 | +1,113万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 4,288名 | -3,125名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 40.3歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 16.6年 | -8.3年 |
| 偏差値 | 102 | 45 | +57 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | レーザーテック株式会社 | KOA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 568万円 | +1,113万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 4,288名 | -3,125名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 40.3歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 16.6年 | -8.3年 |
| 偏差値 | 102 | 45 | +57 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう