企業年収比較
項目別比較
| 項目 | レーザーテック株式会社 | キヤノン電子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 544万円 | +1,137万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 5,394名 | -4,231名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 38.4歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 15.3年 | -7.0年 |
| 偏差値 | 102 | 44 | +58 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | レーザーテック株式会社 | キヤノン電子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 544万円 | +1,137万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 5,394名 | -4,231名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 38.4歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 15.3年 | -7.0年 |
| 偏差値 | 102 | 44 | +58 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう