企業年収比較
項目別比較
| 項目 | レーザーテック株式会社 | 株式会社リコー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 860万円 | +821万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 78,665名 | -77,502名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 45.4歳 | -5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 20年 | -11.7年 |
| 偏差値 | 102 | 60 | +42 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | レーザーテック株式会社 | 株式会社リコー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 860万円 | +821万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 78,665名 | -77,502名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 45.4歳 | -5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 20年 | -11.7年 |
| 偏差値 | 102 | 60 | +42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう