企業年収比較
項目別比較
| 項目 | レーザーテック株式会社 | MUTOHホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 581万円 | +1,100万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 595名 | +568名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 44.7歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 10.9年 | -2.6年 |
| 偏差値 | 102 | 45 | +57 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | レーザーテック株式会社 | MUTOHホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,681万円 | 581万円 | +1,100万円 |
| 従業員数 | 1,163名 | 595名 | +568名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 44.7歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 10.9年 | -2.6年 |
| 偏差値 | 102 | 45 | +57 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう