企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 岡谷電機産業株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 571万円 | 1,164万円 | -593万円 |
| 従業員数 | 1,057名 | 10,113名 | -9,056名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 39.9歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 15年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 45 | 75 | -30 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 岡谷電機産業株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 571万円 | 1,164万円 | -593万円 |
| 従業員数 | 1,057名 | 10,113名 | -9,056名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 39.9歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 15年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 45 | 75 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう