企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ファナック株式会社 | KOA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,164万円 | 568万円 | +596万円 |
| 従業員数 | 10,113名 | 4,288名 | +5,825名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 40.3歳 | -0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 16.6年 | -1.6年 |
| 偏差値 | 75 | 45 | +30 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ファナック株式会社 | KOA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,164万円 | 568万円 | +596万円 |
| 従業員数 | 10,113名 | 4,288名 | +5,825名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 40.3歳 | -0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 16.6年 | -1.6年 |
| 偏差値 | 75 | 45 | +30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう