企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ファナック株式会社 | 市光工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,164万円 | 655万円 | +509万円 |
| 従業員数 | 10,113名 | 2,930名 | +7,183名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 41歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 17年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 75 | 49 | +26 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ファナック株式会社 | 市光工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,164万円 | 655万円 | +509万円 |
| 従業員数 | 10,113名 | 2,930名 | +7,183名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 41歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 17年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 75 | 49 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう