企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ファナック株式会社 | キヤノン電子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,164万円 | 544万円 | +620万円 |
| 従業員数 | 10,113名 | 5,394名 | +4,719名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 38.4歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 15.3年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 75 | 44 | +31 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ファナック株式会社 | キヤノン電子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,164万円 | 544万円 | +620万円 |
| 従業員数 | 10,113名 | 5,394名 | +4,719名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 38.4歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 15.3年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 75 | 44 | +31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう