企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ファナック株式会社 | キヤノン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,164万円 | 866万円 | +298万円 |
| 従業員数 | 10,113名 | 170,340名 | -160,227名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 44.2歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 19年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 75 | 60 | +15 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ファナック株式会社 | キヤノン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,164万円 | 866万円 | +298万円 |
| 従業員数 | 10,113名 | 170,340名 | -160,227名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 44.2歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 19年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 75 | 60 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう