企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ファナック株式会社 | 株式会社リコー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,164万円 | 860万円 | +304万円 |
| 従業員数 | 10,113名 | 78,665名 | -68,552名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 45.4歳 | -5.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 20年 | -5.0年 |
| 偏差値 | 75 | 60 | +15 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ファナック株式会社 | 株式会社リコー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,164万円 | 860万円 | +304万円 |
| 従業員数 | 10,113名 | 78,665名 | -68,552名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 45.4歳 | -5.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 20年 | -5.0年 |
| 偏差値 | 75 | 60 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう