企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ファナック株式会社 | イノテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,164万円 | 756万円 | +408万円 |
| 従業員数 | 10,113名 | 1,560名 | +8,553名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 43.4歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 14.3年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 75 | 54 | +21 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ファナック株式会社 | イノテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,164万円 | 756万円 | +408万円 |
| 従業員数 | 10,113名 | 1,560名 | +8,553名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 43.4歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 14.3年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 75 | 54 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう