企業年収比較
項目別比較
| 項目 | INEST株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 504万円 | 1,805万円 | -1,301万円 |
| 従業員数 | 606名 | 115,089名 | -114,483名 |
| 平均年齢 | 35.4歳 | 42.2歳 | -6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 3年 | 18年 | -15.0年 |
| 偏差値 | 41 | 108 | -67 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | INEST株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 504万円 | 1,805万円 | -1,301万円 |
| 従業員数 | 606名 | 115,089名 | -114,483名 |
| 平均年齢 | 35.4歳 | 42.2歳 | -6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 3年 | 18年 | -15.0年 |
| 偏差値 | 41 | 108 | -67 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう