企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社SHINKO | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 509万円 | 1,320万円 | -811万円 |
| 従業員数 | 860名 | 69,111名 | -68,251名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 43.1歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 17年 | -3.9年 |
| 偏差値 | 42 | 83 | -41 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社SHINKO | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 509万円 | 1,320万円 | -811万円 |
| 従業員数 | 860名 | 69,111名 | -68,251名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 43.1歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 17年 | -3.9年 |
| 偏差値 | 42 | 83 | -41 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう