企業年収比較
項目別比較
| 項目 | グローバルスタイル株式会社 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 366万円 | 969万円 | -603万円 |
| 従業員数 | 267名 | 8,003名 | -7,736名 |
| 平均年齢 | 32.1歳 | 47歳 | -14.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4.3年 | 19.3年 | -15.0年 |
| 偏差値 | 34 | 65 | -31 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | グローバルスタイル株式会社 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 366万円 | 969万円 | -603万円 |
| 従業員数 | 267名 | 8,003名 | -7,736名 |
| 平均年齢 | 32.1歳 | 47歳 | -14.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4.3年 | 19.3年 | -15.0年 |
| 偏差値 | 34 | 65 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう