企業年収比較
項目別比較
| 項目 | フルサト・マルカホールディングス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 740万円 | 1,744万円 | -1,004万円 |
| 従業員数 | 2,010名 | 83,327名 | -81,317名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 43.2歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.4年 | 18年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 54 | 105 | -51 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | フルサト・マルカホールディングス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 740万円 | 1,744万円 | -1,004万円 |
| 従業員数 | 2,010名 | 83,327名 | -81,317名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 43.2歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.4年 | 18年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 54 | 105 | -51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう