企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 677万円 | 1,744万円 | -1,067万円 |
| 従業員数 | 5,997名 | 83,327名 | -77,330名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 43.2歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 1.7年 | 18年 | -16.3年 |
| 偏差値 | 50 | 105 | -55 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 677万円 | 1,744万円 | -1,067万円 |
| 従業員数 | 5,997名 | 83,327名 | -77,330名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 43.2歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 1.7年 | 18年 | -16.3年 |
| 偏差値 | 50 | 105 | -55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう