企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ペットゴー株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 493万円 | 1,179万円 | -686万円 |
| 従業員数 | 48名 | 60,454名 | -60,406名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 38歳 | +5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 7.8年 | 5年 | +2.8年 |
| 偏差値 | 41 | 76 | -35 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ペットゴー株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 493万円 | 1,179万円 | -686万円 |
| 従業員数 | 48名 | 60,454名 | -60,406名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 38歳 | +5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 7.8年 | 5年 | +2.8年 |
| 偏差値 | 41 | 76 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう