企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,203万円 | 1,044万円 | +159万円 |
| 従業員数 | 5,828名 | 2,575名 | +3,253名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 49.9歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 24.8年 | 26.3年 | -1.5年 |
| 偏差値 | 77 | 69 | +8 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,203万円 | 1,044万円 | +159万円 |
| 従業員数 | 5,828名 | 2,575名 | +3,253名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 49.9歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 24.8年 | 26.3年 | -1.5年 |
| 偏差値 | 77 | 69 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう