企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 株式会社四国銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,203万円 | 683万円 | +520万円 |
| 従業員数 | 5,828名 | 1,282名 | +4,546名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 39.3歳 | +8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 24.8年 | 14.7年 | +10.1年 |
| 偏差値 | 77 | 51 | +26 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 株式会社四国銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,203万円 | 683万円 | +520万円 |
| 従業員数 | 5,828名 | 1,282名 | +4,546名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 39.3歳 | +8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 24.8年 | 14.7年 | +10.1年 |
| 偏差値 | 77 | 51 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう