企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 株式会社南日本銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,203万円 | 595万円 | +608万円 |
| 従業員数 | 5,828名 | 610名 | +5,218名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 38.7歳 | +9.1歳 |
| 平均勤続年数 | 24.8年 | 15.6年 | +9.2年 |
| 偏差値 | 77 | 46 | +31 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 株式会社南日本銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,203万円 | 595万円 | +608万円 |
| 従業員数 | 5,828名 | 610名 | +5,218名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 38.7歳 | +9.1歳 |
| 平均勤続年数 | 24.8年 | 15.6年 | +9.2年 |
| 偏差値 | 77 | 46 | +31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう