企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 株式会社東和銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,203万円 | 603万円 | +600万円 |
| 従業員数 | 5,828名 | 1,232名 | +4,596名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 41歳 | +6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 24.8年 | 17.4年 | +7.4年 |
| 偏差値 | 77 | 47 | +30 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 株式会社東和銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,203万円 | 603万円 | +600万円 |
| 従業員数 | 5,828名 | 1,232名 | +4,596名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 41歳 | +6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 24.8年 | 17.4年 | +7.4年 |
| 偏差値 | 77 | 47 | +30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう