企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社NFCホールディングス | 株式会社T&Dホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 546万円 | 1,107万円 | -561万円 |
| 従業員数 | 1,795名 | 20,896名 | -19,101名 |
| 平均年齢 | 37.8歳 | 47歳 | -9.2歳 |
| 平均勤続年数 | 10.9年 | 21.8年 | -10.9年 |
| 偏差値 | 44 | 72 | -28 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社NFCホールディングス | 株式会社T&Dホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 546万円 | 1,107万円 | -561万円 |
| 従業員数 | 1,795名 | 20,896名 | -19,101名 |
| 平均年齢 | 37.8歳 | 47歳 | -9.2歳 |
| 平均勤続年数 | 10.9年 | 21.8年 | -10.9年 |
| 偏差値 | 44 | 72 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう