企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 878万円 | 1,093万円 | -215万円 |
| 従業員数 | 2,780名 | 156,253名 | -153,473名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 40.1歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 12.7年 | 13.1年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 61 | 72 | -11 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 878万円 | 1,093万円 | -215万円 |
| 従業員数 | 2,780名 | 156,253名 | -153,473名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 40.1歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 12.7年 | 13.1年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 61 | 72 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう