企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 今村証券株式会社 | SBIホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 842万円 | 977万円 | -135万円 |
| 従業員数 | 198名 | 19,156名 | -18,958名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 40.4歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.6年 | 5.7年 | +9.9年 |
| 偏差値 | 59 | 66 | -7 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 今村証券株式会社 | SBIホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 842万円 | 977万円 | -135万円 |
| 従業員数 | 198名 | 19,156名 | -18,958名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 40.4歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.6年 | 5.7年 | +9.9年 |
| 偏差値 | 59 | 66 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう