企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 三井住友トラストグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 968万円 | 1,351万円 | -383万円 |
| 従業員数 | 4,670名 | 4,149名 | +521名 |
| 平均年齢 | 45.7歳 | 48.9歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 21.5年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 65 | 85 | -20 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 三井住友トラストグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 968万円 | 1,351万円 | -383万円 |
| 従業員数 | 4,670名 | 4,149名 | +521名 |
| 平均年齢 | 45.7歳 | 48.9歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 21.5年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 65 | 85 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう