項目別比較
| 項目 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,213万円 | 1,063万円 | +150万円 |
| 従業員数 | 5,941名 | 4,184名 | +1,757名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 52.7歳 | -14.2歳 |
| 平均勤続年数 | 9.4年 | 26.1年 | -16.7年 |
| 偏差値 | 78 | 70 | +8 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,213万円 | 1,063万円 | +150万円 |
| 従業員数 | 5,941名 | 4,184名 | +1,757名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 52.7歳 | -14.2歳 |
| 平均勤続年数 | 9.4年 | 26.1年 | -16.7年 |
| 偏差値 | 78 | 70 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう