企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 株式会社秋田銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,213万円 | 639万円 | +574万円 |
| 従業員数 | 5,941名 | 1,222名 | +4,719名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 40.7歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 9.4年 | 17.8年 | -8.4年 |
| 偏差値 | 78 | 48 | +30 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 株式会社秋田銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,213万円 | 639万円 | +574万円 |
| 従業員数 | 5,941名 | 1,222名 | +4,719名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 40.7歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 9.4年 | 17.8年 | -8.4年 |
| 偏差値 | 78 | 48 | +30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう