企業年収比較
項目別比較
| 項目 | いすゞ自動車株式会社 | ヤマハ発動機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 807万円 | 818万円 | -11万円 |
| 従業員数 | 42,117名 | 54,206名 | -12,089名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 43.1歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 18.8年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 57 | 58 | -1 |
平均年収の推移
万円
輸送用機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | いすゞ自動車株式会社 | ヤマハ発動機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 807万円 | 818万円 | -11万円 |
| 従業員数 | 42,117名 | 54,206名 | -12,089名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 43.1歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 18.8年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 57 | 58 | -1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう