企業年収比較
項目別比較
| 項目 | NOK株式会社 | ヤマハ発動機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 804万円 | 818万円 | -14万円 |
| 従業員数 | 37,958名 | 54,206名 | -16,248名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 43.1歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.8年 | 18.8年 | 0.0年 |
| 偏差値 | 57 | 58 | -1 |
平均年収の推移
万円
輸送用機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | NOK株式会社 | ヤマハ発動機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 804万円 | 818万円 | -14万円 |
| 従業員数 | 37,958名 | 54,206名 | -16,248名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 43.1歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.8年 | 18.8年 | 0.0年 |
| 偏差値 | 57 | 58 | -1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう