企業年収比較
項目別比較
| 項目 | プレス工業株式会社 | ヤマハ発動機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 703万円 | 818万円 | -115万円 |
| 従業員数 | 5,438名 | 54,206名 | -48,768名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 43.1歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 18.8年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 52 | 58 | -6 |
平均年収の推移
万円
輸送用機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | プレス工業株式会社 | ヤマハ発動機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 703万円 | 818万円 | -115万円 |
| 従業員数 | 5,438名 | 54,206名 | -48,768名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 43.1歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 18.8年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 52 | 58 | -6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう