項目別比較
| 項目 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 株式会社SBI新生銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,181万円 | - | - |
| 従業員数 | 3,504名 | 5,689名 | -2,185名 |
| 平均年齢 | 47.3歳 | - | - |
| 平均勤続年数 | 24.9年 | - | - |
| 偏差値 | 76 | - | +60 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 株式会社SBI新生銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,181万円 | - | - |
| 従業員数 | 3,504名 | 5,689名 | -2,185名 |
| 平均年齢 | 47.3歳 | - | - |
| 平均勤続年数 | 24.9年 | - | - |
| 偏差値 | 76 | - | +60 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう