企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 株式会社北洋銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,181万円 | 694万円 | +487万円 |
| 従業員数 | 3,504名 | 2,772名 | +732名 |
| 平均年齢 | 47.3歳 | 43.2歳 | +4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 24.9年 | 19.3年 | +5.6年 |
| 偏差値 | 76 | 51 | +25 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 株式会社北洋銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,181万円 | 694万円 | +487万円 |
| 従業員数 | 3,504名 | 2,772名 | +732名 |
| 平均年齢 | 47.3歳 | 43.2歳 | +4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 24.9年 | 19.3年 | +5.6年 |
| 偏差値 | 76 | 51 | +25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう