企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 658万円 | 963万円 | -305万円 |
| 従業員数 | 39名 | 168名 | -129名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 38.8歳 | +9.8歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 4.5年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 49 | 65 | -16 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 658万円 | 963万円 | -305万円 |
| 従業員数 | 39名 | 168名 | -129名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 38.8歳 | +9.8歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 4.5年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 49 | 65 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう