企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 東洋証券株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,801万円 | 644万円 | +1,157万円 |
| 従業員数 | 119名 | 646名 | -527名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 43.4歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 5.4年 | 17.9年 | -12.5年 |
| 偏差値 | 108 | 49 | +59 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 東洋証券株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,801万円 | 644万円 | +1,157万円 |
| 従業員数 | 119名 | 646名 | -527名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 43.4歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 5.4年 | 17.9年 | -12.5年 |
| 偏差値 | 108 | 49 | +59 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう