企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 931万円 | 1,117万円 | -186万円 |
| 従業員数 | 2,374名 | 52,554名 | -50,180名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 41.8歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 22年 | 16.3年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 63 | 73 | -10 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 931万円 | 1,117万円 | -186万円 |
| 従業員数 | 2,374名 | 52,554名 | -50,180名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 41.8歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 22年 | 16.3年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 63 | 73 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう