項目別比較
| 項目 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 963万円 | +56万円 |
| 従業員数 | 336名 | 168名 | +168名 |
| 平均年齢 | 37.4歳 | 38.8歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 1.9年 | 4.5年 | -2.6年 |
| 偏差値 | 68 | 65 | +3 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 963万円 | +56万円 |
| 従業員数 | 336名 | 168名 | +168名 |
| 平均年齢 | 37.4歳 | 38.8歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 1.9年 | 4.5年 | -2.6年 |
| 偏差値 | 68 | 65 | +3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう