企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社南陽 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 646万円 | 1,996万円 | -1,350万円 |
| 従業員数 | 504名 | 56,400名 | -55,896名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 42.2歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 17.7年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 49 | 118 | -69 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社南陽 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 646万円 | 1,996万円 | -1,350万円 |
| 従業員数 | 504名 | 56,400名 | -55,896名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 42.2歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 17.7年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 49 | 118 | -69 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう