企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 初穂商事株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 562万円 | 1,320万円 | -758万円 |
| 従業員数 | 471名 | 69,111名 | -68,640名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 43.1歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 17年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 44 | 83 | -39 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 初穂商事株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 562万円 | 1,320万円 | -758万円 |
| 従業員数 | 471名 | 69,111名 | -68,640名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 43.1歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 17年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 44 | 83 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう