企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伯東株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 945万円 | 1,320万円 | -375万円 |
| 従業員数 | 1,318名 | 69,111名 | -67,793名 |
| 平均年齢 | 44.25歳 | 43.1歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.17年 | 17年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 64 | 83 | -19 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伯東株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 945万円 | 1,320万円 | -375万円 |
| 従業員数 | 1,318名 | 69,111名 | -67,793名 |
| 平均年齢 | 44.25歳 | 43.1歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.17年 | 17年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 64 | 83 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう