企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社サンデー | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 409万円 | 1,179万円 | -770万円 |
| 従業員数 | 762名 | 60,454名 | -59,692名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 38歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 5年 | +9.0年 |
| 偏差値 | 37 | 76 | -39 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社サンデー | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 409万円 | 1,179万円 | -770万円 |
| 従業員数 | 762名 | 60,454名 | -59,692名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 38歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 5年 | +9.0年 |
| 偏差値 | 37 | 76 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう