企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三菱食品株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 730万円 | 1,744万円 | -1,014万円 |
| 従業員数 | 5,021名 | 83,327名 | -78,306名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 43.2歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.4年 | 18年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 53 | 105 | -52 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三菱食品株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 730万円 | 1,744万円 | -1,014万円 |
| 従業員数 | 5,021名 | 83,327名 | -78,306名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 43.2歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.4年 | 18年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 53 | 105 | -52 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう