企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 良品計画 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 643万円 | 1,179万円 | -536万円 |
| 従業員数 | 12,071名 | 60,454名 | -48,383名 |
| 平均年齢 | 37.52歳 | 38歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 7.91年 | 5年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 49 | 76 | -27 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 良品計画 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 643万円 | 1,179万円 | -536万円 |
| 従業員数 | 12,071名 | 60,454名 | -48,383名 |
| 平均年齢 | 37.52歳 | 38歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 7.91年 | 5年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 49 | 76 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう